<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HACKED &#187; Graphiques</title>
	<atom:link href="http://www.lehoster.com/category/graphiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lehoster.com</link>
	<description>HaCK3D BY kha&#038;miX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 10:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Des logos Web 2.0 pour votre site</title>
		<link>http://www.lehoster.com/des-logos-web-2-0-pour-votre-site/</link>
		<comments>http://www.lehoster.com/des-logos-web-2-0-pour-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehoster.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[http://www.megaupload.com/?d=NGF75Y5V]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img101.imageshack.us/img101/5644/logosshutterstock241350.jpg" alt="http://img101.imageshack.us/img101/5644/logosshutterstock241350.jpg" /></p>
<p>http://www.megaupload.com/?d=NGF75Y5V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehoster.com/des-logos-web-2-0-pour-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre logotype : votre identité et l’image de votre business</title>
		<link>http://www.lehoster.com/votre-logotype-votre-identite-et-l%e2%80%99image-de-votre-business/</link>
		<comments>http://www.lehoster.com/votre-logotype-votre-identite-et-l%e2%80%99image-de-votre-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehoster.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Le logotype, c’est quoi ? D’après notre cher ami Wikipédia : Un logotype, plus couramment appelé logo, est une représentation graphique qui sert à identifier de manière unique et immédiate une entreprise (au sens large; œuvre, action). Ces dernières années, le terme de logotype est de plus en plus souvent utilisé pour décrire les sigles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le logotype, c’est quoi ?</p>
<p>D’après notre cher ami Wikipédia : Un logotype, plus couramment appelé logo, est une représentation graphique qui sert à identifier de manière unique et immédiate une entreprise (au sens large; œuvre, action). Ces dernières années, le terme de logotype est de plus en plus souvent utilisé pour décrire les sigles, emblèmes, marques déposées, armoiries, symboles ou encore drapeaux.</p>
<p>Pour vous faciliter la compréhension, je vous dis que le logo est une simple représentation graphique d’une marque ou d’un produit.</p>
<p>Le logo est donc la première chose à concevoir bien avant votre site web. Pour qu’il puisse aider à votre développement, il doit :</p>
<p>- être  conçu de manière originale, et non pas sur la base d’un template public disponible sur internet.<br />
- donner une idée du type de votre activité, et/ou des services/produits que vous offrez<br />
- être court et avoir une forme standard<br />
- être facile à mémoriser et comporter votre nom (celui de la marque ou du site)</p>
<p>N’oubliez pas qu’il faudrait intégrer votre logo à toutes les pages de votre site, et plus spécialement sur les pages susceptibles de récolter des informations confidentielles sur votre client, rassurez-le et dîtes lui qu’il est toujours sur votre site, ou sur un site partenaire (c’est très important, surtout sur les interfaces de facturation et les gateways de paiement).</p>
<p>N’oubliez également pas que dans la charte graphique du site, votre logo compte à plus de 35%, et celle-ci (la charte graphique entière) contribue à plus de 60% de votre activité sur internet, alors ne le négligez pas. Si vous n’avez pas les capacités techniques ou les idées de le concevoir, pensez à une agence de conception ou de communication. Nous vous conseillons vivement <a href="http://www.maromania.com" target="_blank">Maromania.com</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehoster.com/votre-logotype-votre-identite-et-l%e2%80%99image-de-votre-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous voulez donner un coup de fraicheur à votre site ?</title>
		<link>http://www.lehoster.com/vous-voulez-donner-un-coup-de-fraicheur-a-votre-site/</link>
		<comments>http://www.lehoster.com/vous-voulez-donner-un-coup-de-fraicheur-a-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehoster.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Mycoolbutton est un générateur de bouton Web 2.0 entièrement personnalisable. Vous choisissez: Forme et taille du bouton Couleur de fond du bouton Texte: Police, Taille, libellé Une icone pour illustrer soit à partir de leur bilbiothèque soit en l&#8217;uplodant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7" title="6" src="http://lehoster.com/wp-content/uploads/2009/08/6.jpg" alt="6" width="200" height="200" /></p>
<p>Mycoolbutton est un générateur de bouton Web 2.0 entièrement personnalisable.</p>
<p>Vous choisissez:</p>
<ul>
<li>Forme et taille du bouton</li>
<li>Couleur de fond du bouton</li>
<li>Texte: Police, Taille, libellé</li>
<li>Une icone pour illustrer soit à partir de leur bilbiothèque soit en l&#8217;uplodant.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehoster.com/vous-voulez-donner-un-coup-de-fraicheur-a-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous lancez votre site très à la mode Web 2.0 ?</title>
		<link>http://www.lehoster.com/vous-lancez-votre-site-tres-a-la-mode-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.lehoster.com/vous-lancez-votre-site-tres-a-la-mode-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehoster.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[web20badges permet de créer des badges très Web 2.0 où vous pourrez y configurer: Forme et couleur du badge Texte, taille, police et couleur. Position et angle du texte http://www.web20badges.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>web20badges</strong> permet de créer des <strong>badges</strong> très <strong>Web 2.0</strong> où vous pourrez y configurer:</p>
<ul>
<li>Forme et couleur du badge</li>
<li>Texte, taille, police et couleur.</li>
<li>Position et angle du texte</li>
</ul>
<p><a onclick="window.open(this.href); return false;" href="http://www.web20badges.com/">http://www.web20badges.com/</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4" title="5" src="http://lehoster.com/wp-content/uploads/2009/08/5.jpg" alt="5" width="200" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehoster.com/vous-lancez-votre-site-tres-a-la-mode-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

